Uffici
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area I - Affari Generali - Demografica - Socio Culturale | |||||||
Responsabile | Cap. Francesco Crimaldi | |||||||
Personale | Donia Maria Rosanna Scibilia Francesca Schepis Angela |
|||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
affari.generali@comune.sanpierniceto.me.it sociali.demografici@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
PEC |
affari.generali@pec.comune.sanpierniceto.me.it sociali.demografici@pec.comune.sanpierniceto.me.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area III - Tecnica | |||||||
Responsabile | Micale Natale | |||||||
Personale | Costa Flora | |||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
appalti@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area I - Affari Generali - Demografica - Socio Culturale | |||||
Responsabile | Minutoli Benedetto | |||||
Indirizzo | Via Europa, 31 | |||||
Telefono | 090/9981440 | |||||
Fax | 090.9975374 | |||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area I - Affari Generali - Demografica - Socio Culturale | |||||||
Responsabile | Minutoli Benedetto | |||||||
Personale | Le Donne Maria Francesca Ruggeri Maria Grazia |
|||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
anagrafestatocivile@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
PEC |
anagrafestatocivile@pec.comune.sanpierniceto.me.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area I - Affari Generali - Demografica - Socio Culturale |
Responsabile | Agata Delia |
Indirizzo | Via Diaz, 20 |
Telefono | 090.9975382 |
Fax | 090.9975374 |
elettorale@comune.sanpierniceto.me.it |
|
PEC |
sociali.demografici@comune.sanpierniceto.me.it |
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area II - Economica - Finanziaria | |||||||
Responsabile | Rag. Paola Sciotto | |||||||
Personale | Battaglia Antonia | |||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
ufficioeconomato@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area III - Tecnica | |||||||
Responsabile | De Luca Claudio | |||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
espropri.cimitero@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area I - Affari Generali - Demografica - Socio Culturale | |||||||
Responsabile | Cap. Francesco Crimaldi | |||||||
Personale | Nastasi Francesco Abate Giuseppe Picciotto Ana |
|||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
pmunicipale@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
PEC |
pmunicipale@pec.comune.sanpierniceto.me.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area III - Tecnica | |||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
protezionecivile@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area I - Affari Generali - Demografica - Socio Culturale | |||||||
Responsabile | Cap. Francesco Crimaldi | |||||||
Personale | Bongiovanni Maria Rita - Protocollo - URP Crimaldi Tindara Marchetta Rita Carmela |
|||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
comunesanpierniceto@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
PEC |
comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area II - Economica - Finanziaria | |||||
Responsabile | Dott. Carmelo Caravello | |||||
Personale | Italiano Mario Totaro Enrichetta |
|||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||
Telefono | 090.9975382 | |||||
Fax | 090.9975374 | |||||
ragioneria@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||
PEC |
ragioneria@pec.comune.sanpierniceto.me.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area II - Economica - Finanziaria | |||||||
Responsabile | Dott. Carmelo Caravello | |||||||
Personale | Currò Nunziata Micale Angelo |
|||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
tributi@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area III - Tecnica | |||||||
Responsabile | Geom. Francesco Maio | |||||||
Personale | D'Amico Giuseppa Iannello Grazia Isgrò Nicola |
|||||||
Indirizzo | Via Diaz, 20 | |||||||
Telefono | 090.9975382 | |||||||
Fax | 090.9975374 | |||||||
utc@comune.sanpierniceto.me.it |
||||||||
PEC |
utc@pec.comune.sanpierniceto.me.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|